Trends In Book Auction Prices

12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666
2024-11-01 0:00AM 288.89000000000004
2024-12-01 0:00AM 290.5491666666667
2025-01-01 0:00AM 289.3825
2025-02-01 0:00AM 287.8158333333333
2025-03-01 0:00AM 284.5533333333333
2025-04-01 0:00AM 285.9316666666667
2025-05-01 0:00AM 286.91166666666663
2025-06-01 0:00AM 284.9116666666667
2025-07-01 0:00AM 284.8283333333334
2025-08-01 0:00AM 285.99500000000006
2025-09-01 0:00AM 284.2441666666667
2025-10-01 0:00AM 286.29583333333335
2025-11-01 0:00AM 287.6566666666667
2025-12-01 0:00AM 288.20416666666665
2026-01-01 0:00AM 288.7708333333333

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.450000000000045
2024-04-01 0:00AM -14.442499999999995
2024-05-01 0:00AM -15.229166666666629
2024-06-01 0:00AM -19.648333333333255
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082
2024-11-01 0:00AM -6.637499999999932
2024-12-01 0:00AM -2.058333333333337
2025-01-01 0:00AM -4.3916666666666515
2025-02-01 0:00AM -3.4583333333333712
2025-03-01 0:00AM -6.72083333333336
2025-04-01 0:00AM -8.266666666666652
2025-05-01 0:00AM -4.41250000000008
2025-06-01 0:00AM -3.4125000000000227
2025-07-01 0:00AM -4.529999999999973
2025-08-01 0:00AM -4.11416666666662
2025-09-01 0:00AM -3.6574999999999704
2025-10-01 0:00AM -4.700833333333264
2025-11-01 0:00AM -1.2333333333333485
2025-12-01 0:00AM -2.3450000000000273
2026-01-01 0:00AM -0.6116666666666788

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
2024-11-01 0:00AM 0.8007583333333335
2024-12-01 0:00AM 0.8038333333333333
2025-01-01 0:00AM 0.8016666666666666
2025-02-01 0:00AM 0.8001916666666666
2025-03-01 0:00AM 0.799725
2025-04-01 0:00AM 0.7991
2025-05-01 0:00AM 0.796925
2025-06-01 0:00AM 0.7960916666666668
2025-07-01 0:00AM 0.79745
2025-08-01 0:00AM 0.7989999999999999
2025-09-01 0:00AM 0.7995
2025-10-01 0:00AM 0.7975500000000001
2025-11-01 0:00AM 0.8000166666666667
2025-12-01 0:00AM 0.7965749999999999
2026-01-01 0:00AM 0.7957833333333334
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666
2024-11-01 0:00AM 288.89000000000004
2024-12-01 0:00AM 290.5491666666667
2025-01-01 0:00AM 289.3825
2025-02-01 0:00AM 287.8158333333333
2025-03-01 0:00AM 284.5533333333333
2025-04-01 0:00AM 285.9316666666667
2025-05-01 0:00AM 286.91166666666663
2025-06-01 0:00AM 284.9116666666667
2025-07-01 0:00AM 284.8283333333334
2025-08-01 0:00AM 285.99500000000006
2025-09-01 0:00AM 284.2441666666667
2025-10-01 0:00AM 286.29583333333335
2025-11-01 0:00AM 287.6566666666667
2025-12-01 0:00AM 288.20416666666665
2026-01-01 0:00AM 288.7708333333333

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.450000000000045
2024-04-01 0:00AM -14.442499999999995
2024-05-01 0:00AM -15.229166666666629
2024-06-01 0:00AM -19.648333333333255
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082
2024-11-01 0:00AM -6.637499999999932
2024-12-01 0:00AM -2.058333333333337
2025-01-01 0:00AM -4.3916666666666515
2025-02-01 0:00AM -3.4583333333333712
2025-03-01 0:00AM -6.72083333333336
2025-04-01 0:00AM -8.266666666666652
2025-05-01 0:00AM -4.41250000000008
2025-06-01 0:00AM -3.4125000000000227
2025-07-01 0:00AM -4.529999999999973
2025-08-01 0:00AM -4.11416666666662
2025-09-01 0:00AM -3.6574999999999704
2025-10-01 0:00AM -4.700833333333264
2025-11-01 0:00AM -1.2333333333333485
2025-12-01 0:00AM -2.3450000000000273
2026-01-01 0:00AM -0.6116666666666788

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
2024-11-01 0:00AM 0.8007583333333335
2024-12-01 0:00AM 0.8038333333333333
2025-01-01 0:00AM 0.8016666666666666
2025-02-01 0:00AM 0.8001916666666666
2025-03-01 0:00AM 0.799725
2025-04-01 0:00AM 0.7991
2025-05-01 0:00AM 0.796925
2025-06-01 0:00AM 0.7960916666666668
2025-07-01 0:00AM 0.79745
2025-08-01 0:00AM 0.7989999999999999
2025-09-01 0:00AM 0.7995
2025-10-01 0:00AM 0.7975500000000001
2025-11-01 0:00AM 0.8000166666666667
2025-12-01 0:00AM 0.7965749999999999
2026-01-01 0:00AM 0.7957833333333334
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666
2024-11-01 0:00AM 288.89000000000004
2024-12-01 0:00AM 290.5491666666667
2025-01-01 0:00AM 289.3825
2025-02-01 0:00AM 287.8158333333333
2025-03-01 0:00AM 284.5533333333333
2025-04-01 0:00AM 285.9316666666667
2025-05-01 0:00AM 286.91166666666663
2025-06-01 0:00AM 284.9116666666667
2025-07-01 0:00AM 284.8283333333334
2025-08-01 0:00AM 285.99500000000006
2025-09-01 0:00AM 284.2441666666667
2025-10-01 0:00AM 286.29583333333335
2025-11-01 0:00AM 287.6566666666667
2025-12-01 0:00AM 288.20416666666665
2026-01-01 0:00AM 288.7708333333333

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.450000000000045
2024-04-01 0:00AM -14.442499999999995
2024-05-01 0:00AM -15.229166666666629
2024-06-01 0:00AM -19.648333333333255
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082
2024-11-01 0:00AM -6.637499999999932
2024-12-01 0:00AM -2.058333333333337
2025-01-01 0:00AM -4.3916666666666515
2025-02-01 0:00AM -3.4583333333333712
2025-03-01 0:00AM -6.72083333333336
2025-04-01 0:00AM -8.266666666666652
2025-05-01 0:00AM -4.41250000000008
2025-06-01 0:00AM -3.4125000000000227
2025-07-01 0:00AM -4.529999999999973
2025-08-01 0:00AM -4.11416666666662
2025-09-01 0:00AM -3.6574999999999704
2025-10-01 0:00AM -4.700833333333264
2025-11-01 0:00AM -1.2333333333333485
2025-12-01 0:00AM -2.3450000000000273
2026-01-01 0:00AM -0.6116666666666788

12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Rate
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
2024-11-01 0:00AM 0.8007583333333335
2024-12-01 0:00AM 0.8038333333333333
2025-01-01 0:00AM 0.8016666666666666
2025-02-01 0:00AM 0.8001916666666666
2025-03-01 0:00AM 0.799725
2025-04-01 0:00AM 0.7991
2025-05-01 0:00AM 0.796925
2025-06-01 0:00AM 0.7960916666666668
2025-07-01 0:00AM 0.79745
2025-08-01 0:00AM 0.7989999999999999
2025-09-01 0:00AM 0.7995
2025-10-01 0:00AM 0.7975500000000001
2025-11-01 0:00AM 0.8000166666666667
2025-12-01 0:00AM 0.7965749999999999
2026-01-01 0:00AM 0.7957833333333334
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666
2024-11-01 0:00AM 288.89000000000004
2024-12-01 0:00AM 290.5491666666667
2025-01-01 0:00AM 289.3825
2025-02-01 0:00AM 287.8158333333333
2025-03-01 0:00AM 284.5533333333333
2025-04-01 0:00AM 285.9316666666667
2025-05-01 0:00AM 286.91166666666663
2025-06-01 0:00AM 284.9116666666667
2025-07-01 0:00AM 284.8283333333334
2025-08-01 0:00AM 285.99500000000006
2025-09-01 0:00AM 284.2441666666667
2025-10-01 0:00AM 286.29583333333335
2025-11-01 0:00AM 287.6566666666667
2025-12-01 0:00AM 288.20416666666665
2026-01-01 0:00AM 288.7708333333333

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.450000000000045
2024-04-01 0:00AM -14.442499999999995
2024-05-01 0:00AM -15.229166666666629
2024-06-01 0:00AM -19.648333333333255
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082
2024-11-01 0:00AM -6.637499999999932
2024-12-01 0:00AM -2.058333333333337
2025-01-01 0:00AM -4.3916666666666515
2025-02-01 0:00AM -3.4583333333333712
2025-03-01 0:00AM -6.72083333333336
2025-04-01 0:00AM -8.266666666666652
2025-05-01 0:00AM -4.41250000000008
2025-06-01 0:00AM -3.4125000000000227
2025-07-01 0:00AM -4.529999999999973
2025-08-01 0:00AM -4.11416666666662
2025-09-01 0:00AM -3.6574999999999704
2025-10-01 0:00AM -4.700833333333264
2025-11-01 0:00AM -1.2333333333333485
2025-12-01 0:00AM -2.3450000000000273
2026-01-01 0:00AM -0.6116666666666788

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
2024-11-01 0:00AM 0.8007583333333335
2024-12-01 0:00AM 0.8038333333333333
2025-01-01 0:00AM 0.8016666666666666
2025-02-01 0:00AM 0.8001916666666666
2025-03-01 0:00AM 0.799725
2025-04-01 0:00AM 0.7991
2025-05-01 0:00AM 0.796925
2025-06-01 0:00AM 0.7960916666666668
2025-07-01 0:00AM 0.79745
2025-08-01 0:00AM 0.7989999999999999
2025-09-01 0:00AM 0.7995
2025-10-01 0:00AM 0.7975500000000001
2025-11-01 0:00AM 0.8000166666666667
2025-12-01 0:00AM 0.7965749999999999
2026-01-01 0:00AM 0.7957833333333334


  • ALDE, Mar. 11: AUGUSTIN (Saint). De civitate Dei. Rome, Konrad Sweynheym et Arnold Pannartz, 1470. €20,000 - €30,000.
    ALDE, Mar. 11: [REGNART (LE LIVRE DE)]. [Le] Docteur en malice, maistre Regnard, demonstrant les ruzes et cautelles qu'il use envers les personnes… Rouen, 1550. €20,000 - €30,000.
    ALDE, Mar. 11: TRITHÈME (JEAN). Polygraphie et universelle escriture cabalistique. Paris, [Benoît Prévost pour] Jacques Kerver, 1561. €8,000 - €10,000.
    ALDE, Mar. 11: CAUS (SALOMON DE). La Perspective, avec la raison des ombres et des miroirs. Londres, John Norton, 1612.
    ALDE, Mar. 11: NICERON (JEAN-FRANÇOIS). La Perspective curieuse ou magie artificielle des effets merveilleux de l'optique. Paris, Pierre Billaine, 1638. €6,000 - €8,000.
    ALDE, Mar. 11: VONTET (JACQUES). L’Art de trancher la viande et toute sorte de fruits… S.l.n.d. [probablement Lyon, vers 1647]. €20,000 - €30,000.
    ALDE, Mar. 11: HUGO (VICTOR). [Paysage spectral avec une église], [vers 1837]. €20,000 - €30,000.
    ALDE, Mar. 11: [HERVEY DE SAINT-DENYS (LÉON D')]. Les Rêves et les Moyens de les diriger. Observations pratiques. Paris, Amyot, 1867. €3,000 - €4,000.
    ALDE, Mar. 11: GACHET (PAUL-FERDINAND). Les Chats de Gachet (Manuscrit). S.d. [avant mai 1873]. €6,000 - €8,000.
    ALDE, Mar. 11: [REDON (ODILON)]. PICARD (EDMOND). Le Juré. Monodrame en cinq actes… Bruxelles, Mme veuve Monnom, 1887. €7,000 - €9,000.
    ALDE, Mar. 11: [TOULOUSE-LAUTREC (HENRI DE) ET HENRI-GABRIEL IBELS]. MONTORGUEIL (GEORGES). Le Café-concert. Paris, [1893]. €4,000 - €5,000.
    ALDE, Mar. 11: [TERRY (EMILIO)]. Projet de fontaine. Dessin original au stylo et à l'encre noire. 1938. €2,000 - €3,000.