Trends In Book Auction Prices

12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2021-08-01 0:00AM 316.1825
2021-09-01 0:00AM 314.12416666666667
2021-10-01 0:00AM 313.45750000000004
2021-11-01 0:00AM 314.6983333333333
2021-12-01 0:00AM 311.67833333333334
2022-01-01 0:00AM 308.2916666666667
2022-02-01 0:00AM 306.5416666666667
2022-03-01 0:00AM 303.6975
2022-04-01 0:00AM 300.8475
2022-05-01 0:00AM 303.3383333333333
2022-06-01 0:00AM 302.2525
2022-07-01 0:00AM 300.295
2022-08-01 0:00AM 304.21166666666664
2022-09-01 0:00AM 306.0083333333334
2022-10-01 0:00AM 309.0083333333334
2022-11-01 0:00AM 310.47166666666664
2022-12-01 0:00AM 313.5991666666667
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.2325
2024-04-01 0:00AM 294.31583333333333
2024-05-01 0:00AM 291.7816666666667
2024-06-01 0:00AM 288.7816666666667
2024-07-01 0:00AM 290.25333333333333
2024-08-01 0:00AM 289.17083333333335

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2022-08-01 0:00AM -11.97083333333336
2022-09-01 0:00AM -8.115833333333285
2022-10-01 0:00AM -4.449166666666656
2022-11-01 0:00AM -4.226666666666688
2022-12-01 0:00AM 1.9208333333333485
2023-01-01 0:00AM 3.640833333333319
2023-02-01 0:00AM 7.140833333333319
2023-03-01 0:00AM 10.0266666666667
2023-04-01 0:00AM 7.793333333333294
2023-05-01 0:00AM 3.215000000000032
2023-06-01 0:00AM 5.71999999999997
2023-07-01 0:00AM 5.93416666666667
2023-08-01 0:00AM -0.8166666666666629
2023-09-01 0:00AM -4.226666666666688
2023-10-01 0:00AM -10.226666666666688
2023-11-01 0:00AM -14.94416666666666
2023-12-01 0:00AM -20.991666666666674
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.491666666666674
2024-04-01 0:00AM -14.324999999999989
2024-05-01 0:00AM -14.771666666666647
2024-06-01 0:00AM -19.190833333333273
2024-07-01 0:00AM -15.975833333333355
2024-08-01 0:00AM -14.224166666666633

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2021-08-01 0:00AM 0.8293083333333332
2021-09-01 0:00AM 0.8265916666666667
2021-10-01 0:00AM 0.8269416666666668
2021-11-01 0:00AM 0.8258666666666667
2021-12-01 0:00AM 0.824625
2022-01-01 0:00AM 0.8213249999999999
2022-02-01 0:00AM 0.8196833333333332
2022-03-01 0:00AM 0.8180249999999999
2022-04-01 0:00AM 0.8199083333333336
2022-05-01 0:00AM 0.8135499999999999
2022-06-01 0:00AM 0.8125916666666667
2022-07-01 0:00AM 0.8181500000000002
2022-08-01 0:00AM 0.8170333333333334
2022-09-01 0:00AM 0.8159833333333334
2022-10-01 0:00AM 0.8152583333333334
2022-11-01 0:00AM 0.8143916666666667
2022-12-01 0:00AM 0.8128083333333334
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.7999999999999999
2024-04-01 0:00AM 0.7966749999999999
2024-05-01 0:00AM 0.7982916666666666
2024-06-01 0:00AM 0.8000166666666665
2024-07-01 0:00AM 0.7899999999999999
2024-08-01 0:00AM 0.7234416666666666
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2021-08-01 0:00AM 316.1825
2021-09-01 0:00AM 314.12416666666667
2021-10-01 0:00AM 313.45750000000004
2021-11-01 0:00AM 314.6983333333333
2021-12-01 0:00AM 311.67833333333334
2022-01-01 0:00AM 308.2916666666667
2022-02-01 0:00AM 306.5416666666667
2022-03-01 0:00AM 303.6975
2022-04-01 0:00AM 300.8475
2022-05-01 0:00AM 303.3383333333333
2022-06-01 0:00AM 302.2525
2022-07-01 0:00AM 300.295
2022-08-01 0:00AM 304.21166666666664
2022-09-01 0:00AM 306.0083333333334
2022-10-01 0:00AM 309.0083333333334
2022-11-01 0:00AM 310.47166666666664
2022-12-01 0:00AM 313.5991666666667
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.2325
2024-04-01 0:00AM 294.31583333333333
2024-05-01 0:00AM 291.7816666666667
2024-06-01 0:00AM 288.7816666666667
2024-07-01 0:00AM 290.25333333333333
2024-08-01 0:00AM 289.17083333333335

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2022-08-01 0:00AM -11.97083333333336
2022-09-01 0:00AM -8.115833333333285
2022-10-01 0:00AM -4.449166666666656
2022-11-01 0:00AM -4.226666666666688
2022-12-01 0:00AM 1.9208333333333485
2023-01-01 0:00AM 3.640833333333319
2023-02-01 0:00AM 7.140833333333319
2023-03-01 0:00AM 10.0266666666667
2023-04-01 0:00AM 7.793333333333294
2023-05-01 0:00AM 3.215000000000032
2023-06-01 0:00AM 5.71999999999997
2023-07-01 0:00AM 5.93416666666667
2023-08-01 0:00AM -0.8166666666666629
2023-09-01 0:00AM -4.226666666666688
2023-10-01 0:00AM -10.226666666666688
2023-11-01 0:00AM -14.94416666666666
2023-12-01 0:00AM -20.991666666666674
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.491666666666674
2024-04-01 0:00AM -14.324999999999989
2024-05-01 0:00AM -14.771666666666647
2024-06-01 0:00AM -19.190833333333273
2024-07-01 0:00AM -15.975833333333355
2024-08-01 0:00AM -14.224166666666633

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2021-08-01 0:00AM 0.8293083333333332
2021-09-01 0:00AM 0.8265916666666667
2021-10-01 0:00AM 0.8269416666666668
2021-11-01 0:00AM 0.8258666666666667
2021-12-01 0:00AM 0.824625
2022-01-01 0:00AM 0.8213249999999999
2022-02-01 0:00AM 0.8196833333333332
2022-03-01 0:00AM 0.8180249999999999
2022-04-01 0:00AM 0.8199083333333336
2022-05-01 0:00AM 0.8135499999999999
2022-06-01 0:00AM 0.8125916666666667
2022-07-01 0:00AM 0.8181500000000002
2022-08-01 0:00AM 0.8170333333333334
2022-09-01 0:00AM 0.8159833333333334
2022-10-01 0:00AM 0.8152583333333334
2022-11-01 0:00AM 0.8143916666666667
2022-12-01 0:00AM 0.8128083333333334
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.7999999999999999
2024-04-01 0:00AM 0.7966749999999999
2024-05-01 0:00AM 0.7982916666666666
2024-06-01 0:00AM 0.8000166666666665
2024-07-01 0:00AM 0.7899999999999999
2024-08-01 0:00AM 0.7234416666666666
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2021-08-01 0:00AM 316.1825
2021-09-01 0:00AM 314.12416666666667
2021-10-01 0:00AM 313.45750000000004
2021-11-01 0:00AM 314.6983333333333
2021-12-01 0:00AM 311.67833333333334
2022-01-01 0:00AM 308.2916666666667
2022-02-01 0:00AM 306.5416666666667
2022-03-01 0:00AM 303.6975
2022-04-01 0:00AM 300.8475
2022-05-01 0:00AM 303.3383333333333
2022-06-01 0:00AM 302.2525
2022-07-01 0:00AM 300.295
2022-08-01 0:00AM 304.21166666666664
2022-09-01 0:00AM 306.0083333333334
2022-10-01 0:00AM 309.0083333333334
2022-11-01 0:00AM 310.47166666666664
2022-12-01 0:00AM 313.5991666666667
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.2325
2024-04-01 0:00AM 294.31583333333333
2024-05-01 0:00AM 291.7816666666667
2024-06-01 0:00AM 288.7816666666667
2024-07-01 0:00AM 290.25333333333333
2024-08-01 0:00AM 289.17083333333335

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2022-08-01 0:00AM -11.97083333333336
2022-09-01 0:00AM -8.115833333333285
2022-10-01 0:00AM -4.449166666666656
2022-11-01 0:00AM -4.226666666666688
2022-12-01 0:00AM 1.9208333333333485
2023-01-01 0:00AM 3.640833333333319
2023-02-01 0:00AM 7.140833333333319
2023-03-01 0:00AM 10.0266666666667
2023-04-01 0:00AM 7.793333333333294
2023-05-01 0:00AM 3.215000000000032
2023-06-01 0:00AM 5.71999999999997
2023-07-01 0:00AM 5.93416666666667
2023-08-01 0:00AM -0.8166666666666629
2023-09-01 0:00AM -4.226666666666688
2023-10-01 0:00AM -10.226666666666688
2023-11-01 0:00AM -14.94416666666666
2023-12-01 0:00AM -20.991666666666674
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.491666666666674
2024-04-01 0:00AM -14.324999999999989
2024-05-01 0:00AM -14.771666666666647
2024-06-01 0:00AM -19.190833333333273
2024-07-01 0:00AM -15.975833333333355
2024-08-01 0:00AM -14.224166666666633

12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Rate
2021-08-01 0:00AM 0.8293083333333332
2021-09-01 0:00AM 0.8265916666666667
2021-10-01 0:00AM 0.8269416666666668
2021-11-01 0:00AM 0.8258666666666667
2021-12-01 0:00AM 0.824625
2022-01-01 0:00AM 0.8213249999999999
2022-02-01 0:00AM 0.8196833333333332
2022-03-01 0:00AM 0.8180249999999999
2022-04-01 0:00AM 0.8199083333333336
2022-05-01 0:00AM 0.8135499999999999
2022-06-01 0:00AM 0.8125916666666667
2022-07-01 0:00AM 0.8181500000000002
2022-08-01 0:00AM 0.8170333333333334
2022-09-01 0:00AM 0.8159833333333334
2022-10-01 0:00AM 0.8152583333333334
2022-11-01 0:00AM 0.8143916666666667
2022-12-01 0:00AM 0.8128083333333334
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.7999999999999999
2024-04-01 0:00AM 0.7966749999999999
2024-05-01 0:00AM 0.7982916666666666
2024-06-01 0:00AM 0.8000166666666665
2024-07-01 0:00AM 0.7899999999999999
2024-08-01 0:00AM 0.7234416666666666
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2021-08-01 0:00AM 316.1825
2021-09-01 0:00AM 314.12416666666667
2021-10-01 0:00AM 313.45750000000004
2021-11-01 0:00AM 314.6983333333333
2021-12-01 0:00AM 311.67833333333334
2022-01-01 0:00AM 308.2916666666667
2022-02-01 0:00AM 306.5416666666667
2022-03-01 0:00AM 303.6975
2022-04-01 0:00AM 300.8475
2022-05-01 0:00AM 303.3383333333333
2022-06-01 0:00AM 302.2525
2022-07-01 0:00AM 300.295
2022-08-01 0:00AM 304.21166666666664
2022-09-01 0:00AM 306.0083333333334
2022-10-01 0:00AM 309.0083333333334
2022-11-01 0:00AM 310.47166666666664
2022-12-01 0:00AM 313.5991666666667
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.2325
2024-04-01 0:00AM 294.31583333333333
2024-05-01 0:00AM 291.7816666666667
2024-06-01 0:00AM 288.7816666666667
2024-07-01 0:00AM 290.25333333333333
2024-08-01 0:00AM 289.17083333333335

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2022-08-01 0:00AM -11.97083333333336
2022-09-01 0:00AM -8.115833333333285
2022-10-01 0:00AM -4.449166666666656
2022-11-01 0:00AM -4.226666666666688
2022-12-01 0:00AM 1.9208333333333485
2023-01-01 0:00AM 3.640833333333319
2023-02-01 0:00AM 7.140833333333319
2023-03-01 0:00AM 10.0266666666667
2023-04-01 0:00AM 7.793333333333294
2023-05-01 0:00AM 3.215000000000032
2023-06-01 0:00AM 5.71999999999997
2023-07-01 0:00AM 5.93416666666667
2023-08-01 0:00AM -0.8166666666666629
2023-09-01 0:00AM -4.226666666666688
2023-10-01 0:00AM -10.226666666666688
2023-11-01 0:00AM -14.94416666666666
2023-12-01 0:00AM -20.991666666666674
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.491666666666674
2024-04-01 0:00AM -14.324999999999989
2024-05-01 0:00AM -14.771666666666647
2024-06-01 0:00AM -19.190833333333273
2024-07-01 0:00AM -15.975833333333355
2024-08-01 0:00AM -14.224166666666633

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2021-08-01 0:00AM 0.8293083333333332
2021-09-01 0:00AM 0.8265916666666667
2021-10-01 0:00AM 0.8269416666666668
2021-11-01 0:00AM 0.8258666666666667
2021-12-01 0:00AM 0.824625
2022-01-01 0:00AM 0.8213249999999999
2022-02-01 0:00AM 0.8196833333333332
2022-03-01 0:00AM 0.8180249999999999
2022-04-01 0:00AM 0.8199083333333336
2022-05-01 0:00AM 0.8135499999999999
2022-06-01 0:00AM 0.8125916666666667
2022-07-01 0:00AM 0.8181500000000002
2022-08-01 0:00AM 0.8170333333333334
2022-09-01 0:00AM 0.8159833333333334
2022-10-01 0:00AM 0.8152583333333334
2022-11-01 0:00AM 0.8143916666666667
2022-12-01 0:00AM 0.8128083333333334
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.7999999999999999
2024-04-01 0:00AM 0.7966749999999999
2024-05-01 0:00AM 0.7982916666666666
2024-06-01 0:00AM 0.8000166666666665
2024-07-01 0:00AM 0.7899999999999999
2024-08-01 0:00AM 0.7234416666666666